Escadas

Escadas

Dimensão da Escada
Referência Degraus Degraus Extendida Modelo Altura Pintor Altura Extendida Peso kg Carga max. Acabamento
20000000000305 3 5 Metalon 40x20 0,63 m 1,35 m 4,800 120 kg Galvanizado Branco
20000000000312 5 8 Metalon 40x20 1,535 m 2,60 m 8,165 120 kg Galvanizado Branco
20000000000329 6 10 Metalon 40x20 1,835 m 3,20 m 9,700 120 kg Galvanizado Branco
20000000000336 7 12 Metalon 40x20 2,135 m 3,80 m 11,255 120 kg Galvanizado Branco
20000000000343 8 14 Metalon 40x20 2,435 m 4,40 m 12,800 120 kg Galvanizado Branco
20000000000350 9 16 Metalon 50x20 2,80 m 5,00 m 19,112 120 kg Galvanizado Branco
20000000000367 10 18 Metalon 50x20 3,095 m 5,40 m 20,685 120 kg Galvanizado Branco
20000000000374 12 22 Metalon 50x20 3,70 m 6,50 m 24,814 120 kg Galvanizado Branco


+ Imagens



Escada Reforçada Degraus Tubulares

Referência Degraus Opção Rodas Degraus Extendida  Modelo Altura Pintor Altura Extendida Peso kg Carga max. Acabamento
20000000000312 8 Não 14 Metalon 40x20 2,50 m 4,40 m 11,255 120 kg Galvanizado Branco



+ Imagens



RCHyperaço - © 2016 - Todos os direitos reservados   Desenvolvimento: Master Webs